Menu
Your Cart

GWM P300 2.4T Double Cab LT 4x4

GWM P300 2.4T Double Cab LT 4x4
GWM P300 2.4T Double Cab LT 4x4
GWM P300 2.4T Double Cab LT 4x4
GWM P300 2.4T Double Cab LT 4x4
GWM P300 2.4T Double Cab LT 4x4
GWM P300 2.4T Double Cab LT 4x4
GWM P300 2.4T Double Cab LT 4x4
GWM P300 2.4T Double Cab LT 4x4
GWM P300 2.4T Double Cab LT 4x4
GWM P300 2.4T Double Cab LT 4x4
GWM P300 2.4T Double Cab LT 4x4
GWM P300 2.4T Double Cab LT 4x4
GWM P300 2.4T Double Cab LT 4x4
GWM P300 2.4T Double Cab LT 4x4
GWM P300 2.4T Double Cab LT 4x4
GWM P300 2.4T Double Cab LT 4x4
GWM P300 2.4T Double Cab LT 4x4
GWM P300 2.4T Double Cab LT 4x4
GWM P300 2.4T Double Cab LT 4x4
GWM P300 2.4T Double Cab LT 4x4
GWM P300 2.4T Double Cab LT 4x4
GWM P300 2.4T Double Cab LT 4x4
GWM P300 2.4T Double Cab LT 4x4
GWM P300 2.4T Double Cab LT 4x4
GWM P300 2.4T Double Cab LT 4x4
GWM P300 2.4T Double Cab LT 4x4
GWM P300 2.4T Double Cab LT 4x4
GWM P300 2.4T Double Cab LT 4x4
GWM P300 2.4T Double Cab LT 4x4
GWM P300 2.4T Double Cab LT 4x4
GWM P300 2.4T Double Cab LT 4x4
GWM P300 2.4T Double Cab LT 4x4
GWM P300 2.4T Double Cab LT 4x4
GWM P300 2.4T Double Cab LT 4x4
GWM P300 2.4T Double Cab LT 4x4
GWM P300 2.4T Double Cab LT 4x4
GWM P300 2.4T Double Cab LT 4x4
GWM P300 2.4T Double Cab LT 4x4
GWM P300 2.4T Double Cab LT 4x4
GWM P300 2.4T Double Cab LT 4x4
GWM P300 2.4T Double Cab LT 4x4
GWM P300 2.4T Double Cab LT 4x4
GWM P300 2.4T Double Cab LT 4x4
GWM P300 2.4T Double Cab LT 4x4
GWM P300 2.4T Double Cab LT 4x4
GWM P300 2.4T Double Cab LT 4x4
GWM P300 2.4T Double Cab LT 4x4
GWM P300 2.4T Double Cab LT 4x4
GWM P300 2.4T Double Cab LT 4x4
GWM P300 2.4T Double Cab LT 4x4
GWM P300 2.4T Double Cab LT 4x4
GWM P300 2.4T Double Cab LT 4x4
GWM P300 2.4T Double Cab LT 4x4
GWM P300 2.4T Double Cab LT 4x4
GWM P300 2.4T Double Cab LT 4x4
GWM P300 2.4T Double Cab LT 4x4
GWM P300 2.4T Double Cab LT 4x4
GWM P300 2.4T Double Cab LT 4x4
GWM P300 2.4T Double Cab LT 4x4
GWM P300 2.4T Double Cab LT 4x4
GWM P300 2.4T Double Cab LT 4x4
Vehicle Details
Body Type New / Used NEW
Year Year 2026
Mileage Mileage 614
Transmission Transmission AUTOMATIC
Fuel Type Fuel Type DIESEL
Colour Colour BLUE
Service PlanService Plan
Service HistoryService History
Warranty Warranty YES
Body Type Body Type BAKKIE
Classification Classification DOUBLE CAB
Service Books Service Books YES
Consumption Consumption
Drive Type Drive Type 4X4

Description

This 2026 GWM P300 2.4T Double Cab LT 4x4 combines a strong 2.4l turbo diesel driveline and reassuring warranty coverage with refined comfort and feature-rich practicality, delivering efficient, reliable performance and excellent value for buyers seeking a capable, well-kept double cab.


- Year 2026 GWM P300 2.4T Double Cab LT 4x4 in BLUE

- 2.4l front mounted i4 turbo diesel producing 135 kW and 480 Nm

- Average fuel consumption 8.0 l/100km with approx 975 km range from 78l tank

- Warranty active with up to 200 000 km remaining for added peace of mind

- CO2 emissions rated at 208 g/km, efficient for a powerful diesel 4x4


All information in this listing must be confirmed with the seller.

R579,900